ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 93196 | بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و کمر درد مزمن در افراد تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه فسا | 1394/11/05 | فاطمه نوحی | مجری اول |
حبیب ذاکری | مجری دوم | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
علی اصغر کریمی | همکار | ||||
محمد مهدی نقی زاده | همکار | ||||
فاطمه خدابخشی | همکار | ||||
حمیدرضا ثابت | همکار | ||||
2 | 93201 | تعیین سن یائسگی طبیعی وعوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مطاله کوهورت در حال اجری فسا،1394 | 1394/01/25 | مهدی شرفی | مجری اول |
زهرا مرادی | مجری دوم | ||||
طناز ولدبیگی | همکار | ||||
مریم سلطانی | همکار | ||||
سحر کرم نژاد | همکار | ||||
3 | 93207 | مقایسه میزان تأثیر شدت فعالیت بدنی و میزان انرژی مصرفی با دو رویکرد اندازه گیری subjective و objective در پیش بینی شانس ابتلا به عوامل خطر تن سنجی و رفتاری بیماریهای قلبی عروقی و تعیین فاکتورهای مرتبط با شدت فعالیت بدنی و میزان انرژی مصرفی: مطالعه کوهورت فسا | 1394/02/15 | پژمان باقری | مجری اول |
رضا همایونفر | مجری دوم | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
محمد مهدی نقی زاده | همکار |
ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 95015 | ارتباط الگوهای زمانی غذایی با انواع عوامل خطر قلبی عروقی در مطالعه کوهورت فسا | 1395/10/14 | پژمان باقری | همکار |
افروز حاجی پور | مجری دوم | ||||
طاهره میرزایی | همکار | ||||
زهرا کشاورز | مجری اول | ||||
2 | 95043 | مطالعه کوهورت PERSIAN شاخه فسافاز دوم- پیگیری 5 ساله شرکت کنندگان و تعیین بروز بیماری های مزمن و بقای بیماران | 1395/02/21 | احسان بهرامعلی | مجری اول |
علیرضا عسکری | مجری دوم | ||||
حبیب ذاکری | همکار | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
3 | 95153 | بررسی رابطه ی الگوی خواب و فشارخون در مطالعه کوهورت فسا | 1395/10/14 | فرمهر خرمی | همکار |
پرنیا کامیاب | همکار | ||||
نادیا رحیمی زاده | همکار | ||||
محمدرضا خسروی | دانشجو | ||||
سپیده نیک نژاد | همکار | ||||
رضا همایونفر | استاد راهنما | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
علی داودی | همکار | ||||
4 | 95187 | بررسی رابطه سندروم متابولیک و ابتلا به سنگ کلیه در مطالعه کوهورت فسا | 1395/10/14 | سپیده نیک نژاد | مجری اول |
نادیا رحیمی زاده | مجری دوم | ||||
فرمهر خرمی | همکار | ||||
پرنیا کامیاب | همکار | ||||
محمدرضا خسروی | همکار | ||||
علی داودی | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
عزیزاله دهقان | همکار | ||||
5 | 95207 | بررسی شیوع کمردرد و عوامل مرتبط با آن در جمعیت روستایی فسا (مطالعه کوهورت کمردرد ششده) | 1395/07/06 | حبیب ذاکری | مجری اول |
مجتبی فرجام | مجری دوم | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
عزیزاله دهقان | همکار |
ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 94152 | تعیین سن یائسگی وعوامل موثربران وارتباط ان باوضعیت تغذیه درجمعیت کوهورت شهروروستای اطراف فسادرسال1394-1395 | 1396/03/30 | سپیده نیک نژاد | مجری اول |
محمد رضا صحراگرد | همکار | ||||
رضا همایونفر | مجری دوم | ||||
2 | 94153 | بررسی شیوع استعمال سیگار ومواد مخدر و ارتباط ان با پروفایل چربی های خون در جمعیت روستایی: مطالعه کوهورت فسا | 1396/03/15 | مجتبی فرجام | استاد راهنمای دوم |
مینا بازیار | دانشجو | ||||
علی خانی جیحونی | استاد راهنمای اول | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
3 | 95203 | بررسی ارتباط بین مصرف سیگار و میزان ابتلا به کمردرد در افراد مورد مطالعه در کوهورت ملی شاخه فسا در سال1394-95 | 1396/02/11 | الهه غظنفری شبانکاره | مجری اول |
پریا محمودی | همکار | ||||
حبیب ذاکری | مجری دوم | ||||
سامان بازیار سارانی | همکار | ||||
4 | 96014 | بررسی استفاده از گیاهان دارویی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و بیماری های مزمن در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1396/03/15 | محمد هاشم هاشم پور | استاد راهنمای اول |
رضا همایونفر | استاد مشاور اول | ||||
محمد مهدی نقی زاده | مشاور آمار | ||||
علیرضا کامرانی پور | دانشجو | ||||
5 | 96035 | تعیین نقشه الکترومغناطیسی ایستگاه های پایه موبایل در ناحیه تحت مطالعه کوهورت پرشین شاخه فسا | 1396/03/15 | مجتبی وردیان | مجری اول |
مجتبی فرجام | مجری دوم | ||||
مهدی شرفی | همکار | ||||
6 | 96076 | بررسی ارتباط ریزش موی اندروژنیک و الگوی خواب در جمعیت کوهورت فسا | 1396/03/08 | سیده پگاه حمیدی | مجری اول |
رضا همایونفر | مجری دوم | ||||
امیرعباس خوشبوئی | همکار | ||||
علی خرمندار | همکار | ||||
فرمهر خرمی | همکار | ||||
عزیزاله دهقان | همکار | ||||
علی داودی | همکار | ||||
امیرعلی ابراهیم بابائی | همکار |
ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | وضعیت اجرا | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 96105 | سندرم متابولیک و عوامل مرتبط با آن در مطالعه کوهورت فسا | 1397/03/19 | خاتمه یافته | رضا همایونفر | استاد راهنمای اول |
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | |||||
زهرا حق جو سروستانی | دانشجو | |||||
علی خرمندار | همکار | |||||
علی داودی | همکار | |||||
فاطمه رستمیان | همکار | |||||
2 | 96180 | بررسی میزان پلی‌فنول‌ دریافتی هر فرد و رابطه آن با بیماری دیابت نوع ۲ در مرکز کوهورت فسا | 1397/02/29 | در حال اجرا | علی داودی | همکار |
رضا همایونفر | مجری دوم | |||||
امیرعلی ابراهیم بابائی | مجری اول | |||||
اهورا صالحی نوبندگانی | همکار | |||||
علی اکبر یارمحمودی | همکار | |||||
فاطمه امامی | همکار | |||||
3 | 96212 | بررسی نابرابری اقتصادی – اجتماعی در بیماری های غیر واگیر با استفاده از شاخص تمرکز ؛مطالعه مقطعی بر اساس مطالعه کوهورت فسا | 1397/03/19 | خاتمه یافته | شهاب رضائیان | همکار |
مهدی شرفی | مجری اول | |||||
مجتبی فرجام | مجری دوم | |||||
4 | 96237 | بررسی میزان تاثیر فعالیت فیزیکی بر بروز رخداد های مضر اصلی در بیماران قلبی عروقی در مطالعه کوهورت پرشین شهرستان فسا بین سال 1394 تا 1396 | 1397/05/09 | در حال اجرا | امیر انصاری | استاد راهنمای اول |
عبدالحکیم الکامل | استاد راهنمای دوم | |||||
امید طریقت | دانشجو | |||||
احسان بهرامعلی | استاد مشاور اول | |||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | |||||
5 | 96244 | مطالعه افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ و عوامل مرتبط با آن در جمعیت دیابتی بررسی شده درمطالعه کوهورت فسا | 1397/03/19 | در حال اجرا | مجتبی فرجام | مجری دوم |
رضا همایونفر | همکار | |||||
اهورا صالحی نوبندگانی | مجری اول | |||||
6 | 97016 | تعیین محدوده BMI بر اساس درصد چربی بدن در جمعیت کوهورت فسا | 1397/03/01 | خاتمه یافته | مرتضی کرمی منش | دانشجو |
مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول | |||||
رضا همایونفر | استاد مشاور اول | |||||
حسین معمری | همکار | |||||
7 | 97036 | مقایسه فرمول ایرانی محاسبه low-density lipoprotein (LDL) با فرمول فریدوالد در پیش گویی خطر ابتلا به سندروم متابولیک در جمعیت کوهورت فسا | 1397/08/01 | خاتمه یافته | بابک پزشکی | استاد راهنمای اول |
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم | |||||
مجتبی گل رازقی | دانشجو | |||||
سید رضا حجتی | همکار | |||||
فاطمه رستمیان | همکار | |||||
8 | 97048 | بررسی ارتباط ترکیب توده ی بدنی با شاخص های نوار قلبی در جمعیت کوهورت فسا | 1397/04/26 | در حال اجرا | بابک پزشکی | استاد راهنمای اول |
مجتبی فرجام | استاد مشاور اول | |||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | |||||
شیوا دادوند | دانشجو | |||||
علی اصغر کریمی | همکار | |||||
9 | 97049 | بررسی رابطه بازی های کامپیوتری و پرخاشگری در جمعیت کوهورت جوانان فسا | 1397/07/30 | در حال اجرا | سینا بزمی | مجری اول |
علی اکبر یارمحمودی | مجری دوم | |||||
عزیزاله دهقان | همکار | |||||
10 | 97069 | بررسی ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی وسطح GFR کلیوی در افراد تحت پوشش کوهورت ملی ایران شاخه فسا | 1397/06/20 | خاتمه یافته | رضا همایونفر | استاد راهنمای اول |
کیومرث ایزدپناه | استاد مشاور اول | |||||
میلاد امکانی | دانشجو | |||||
حسین معمری | همکار | |||||
11 | 97082 | تعیین میزان کفایت دریافت مواد مغذی در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1397/08/28 | خاتمه یافته | سید رضا حجتی | دانشجو |
فاطمه رستمیان | همکار | |||||
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم | |||||
مریم کاظمی | استاد راهنمای اول | |||||
12 | 97084 | ارتباط شاخص های CBCو شیمیایی با اختلالات افسردگی و تمایل به خودکشی در افراد تحت پوشش کوهورت جوانان ششده | 1397/07/30 | در حال اجرا | فاطمه آموزگار | مجری اول |
نگین شریفی | مجری دوم | |||||
مریم مقبول | همکار | |||||
عزیزاله دهقان | همکار | |||||
امیرعباس برکتین | همکار | |||||
بهاره فخرائی | همکار | |||||
13 | 97096 | بررسی ارتباط بین چاقی و اضافه وزن در سطح اجتماعی اقتصادی در جمعیت کوهورت فسا | 1397/06/20 | خاتمه یافته | مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول |
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم | |||||
مهدی شرفی | مشاور آمار | |||||
فاطمه رحیمی | دانشجو | |||||
علی داودی | همکار | |||||
سپیده نیک نژاد | همکار | |||||
14 | 97114 | بررسی تداخلات و موارد منع مصرف داروهای گیاهی مصرف شده در جمعیت تحت کنترل کوهورت ششده فسا با بیماری ها و سایر داروهای مصرفی آن ها | 1397/08/01 | در حال اجرا | مسیح صدیق رحیم آبادی | مجری اول |
محمد هاشم هاشم پور | مجری دوم | |||||
محمدرضا نوروزی | همکار | |||||
رایحه حیدری ارجلو | همکار | |||||
سمر رحیمی | همکار | |||||
15 | 97137 | بررسی ارتباط مصرف مواد مخدر و الکل با اختلالات خواب جمعیت کوهورت بزرگسالان تحت نظر علوم پزشکی فسا | 1397/10/02 | خاتمه یافته | عزیزاله دهقان | همکار |
کامران رنجبر | همکار | |||||
فاطمه امامی | مجری دوم | |||||
زهرا مسرور | مجری اول | |||||
16 | 97143 | بررسی عوامل موثر بر طول مدت دوره باروری در زنان مورد مطالعه در کوهورت فسا | 1397/10/04 | خاتمه یافته | زهرا مرادی | استاد راهنمای اول |
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | |||||
ندا بازیار | دانشجو | |||||
علی خانی جیحونی | استاد مشاور اول | |||||
17 | 97153 | بررسی رابطه استفاده از قرص¬های پیشگیری از بارداری با سندروم متابولیک در زنان 70-35 ساله جمعیت کوهورت شهرستان فسا | 1397/07/30 | خاتمه یافته | رضا همایونفر | همکار |
سعیده زارعی کوشک قاضی | مجری اول | |||||
محمد مهدی نقی زاده | همکار | |||||
فاطمه طالبزاده | مجری دوم | |||||
18 | 97155 | بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی_اجتماعی افراد کوهورت فسا و ترکیب غذایی دریافت شده توسط آنها در سال 1395 | 1397/11/29 | در حال اجرا | سحر فریدون پور | همکار |
نادیا سمیع زاده | همکار | |||||
سید رضا شمس | مجری اول | |||||
رضا همایونفر | مجری دوم | |||||
19 | 97160 | بررسی تاثیر مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ در ابتلابه بیماری های کلیوی وقلبی در بین جمعیت مورد مطالعه کوهورت فسا | 1397/11/29 | در حال اجرا | یلدا فیروزی | مجری اول |
کامران رنجبر | مجری دوم | |||||
عزیزاله دهقان | همکار | |||||
20 | 97171 | پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1397/10/02 | در حال اجرا | فاطمه آموزگار | مجری اول |
محمد حسین یزدان پناه | مجری دوم | |||||
امیرعباس برکتین | همکار | |||||
سیدمسعود شمس زاده | همکار | |||||
سیدمحمدرضا ترابی | همکار | |||||
مجتبی فرجام | همکار | |||||
21 | 97174 | مقایسه میزان خواب در بیماران قلبی و افراد سالم جمعیت کوهورت ششده فسا | 1397/11/29 | خاتمه یافته | فریبا زارعی | همکار |
محمد حسین یزدان پناه | دانشجو | |||||
علی خادمی | همکار | |||||
سید علی شهیدی | همکار | |||||
حسین صالحی | همکار | |||||
مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول | |||||
22 | 97176 | پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1397/10/02 | متوقف شده | سیدمحمدرضا ترابی | مجری اول |
سیدمسعود شمس زاده | مجری دوم | |||||
فاطمه آموزگار | همکار | |||||
محمد حسین یزدان پناه | همکار | |||||
مجتبی فرجام | همکار | |||||
عزیزاله دهقان | همکار | |||||
امیرعباس برکتین | همکار | |||||
23 | 97198 | بررسی ارتباط پلی فارمسی و اختلال افسردگی در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1397/11/29 | در حال اجرا | فاطمه کشتکار | مجری اول |
رضا تالانه | همکار | |||||
مجتبی فرجام | همکار | |||||
نیلوفر لیمویی | مجری دوم | |||||
24 | 97204 | بررسی اثر پیش گویی کننده hs-CRP در ابتلا به افسردگی پس از سکته قلبی در کوهورت فسا | 1397/11/02 | خاتمه یافته | پریچهر علیزاده | دانشجو |
احسان بهرامعلی | استاد راهنمای اول | |||||
آروین هدایتی | استاد مشاور اول | |||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | |||||
25 | 97240 | بررسی شیوع عوارض شربت‌ها و عرقیات تجویز شده در سلامتکده طب سنتی ایرانی فسا: مطالعه کوهورت پایش عوارض | 1397/11/16 | خاتمه یافته | محمد هاشم هاشم پور | استاد راهنمای اول |
مسیح صدیق رحیم آبادی | استاد مشاور اول | |||||
محمد غضنفری شهنانی | دانشجو | |||||
محمد مهدی هاشم پور | استاد راهنمای دوم |
ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 94047 | بررسی و ارزیابی الگو و شیوع مصرف مواد مخدر در افراد با درد مزمن ناحیه تحتانی کمر مراجعه کننده به مرکز کوهورت ششده | 1398/05/22 | حمیدرضا ثابت | مجری دوم |
حبیب ذاکری | استاد راهنما | ||||
محمد پرخواه | همکار | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
فاطمه احراری | مجری اول | ||||
2 | 96203 | بررسی عوامل شناخته شده به عنوان فاکتورهای خطر برای بیماری فشارخون و نحوه ی ارتباط آن ها در جامعه آماری کوهورت ششده و قره بلاغ فسا | 1398/03/28 | سعید پرویزی | دانشجو |
رضا همایونفر | استاد راهنمای اول | ||||
3 | 96205 | بررسی عوامل شناخته شده بعنوان فاکتورهای خطر برای بیماری سنگ کلیه و نحوه ارتباط آنها در جامعه آماری کوهورت پرشین فسا | 1398/02/24 | رضا همایونفر | استاد راهنمای اول |
زهرا ابراهیمی | دانشجو | ||||
عزیزاله دهقان | همکار | ||||
4 | 96206 | بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر بیماری پوکی استخوان و نحوه ی ارتباط آنها در جامعه ی آماری کوهورت ششده و قره بلاغ فسا | 1398/03/28 | زهرا اسکندری | دانشجو |
رضا همایونفر | استاد راهنمای اول | ||||
عزیزاله دهقان | استاد مشاور اول | ||||
5 | 97112 | بررسی ارتباط بین خواب و فعالیت جسمانی، اختلالات روانی ،اضطراب و افسردگی در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1398/03/18 | آرمین علیزاده شیرازی نژاد | مجری اول |
امیرعلی ابراهیم بابائی | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
نگین شریفی | مجری دوم | ||||
6 | 97150 | تعیین ارتباط مدت زمان شیردهی و بارداری با سندرم متابولیک در زنان70-35 ساله در جمعیت کوهورت شهرستان فسا | 1398/11/29 | رضا همایونفر | همکار |
سعیده زارعی کوشک قاضی | مجری اول | ||||
محمد مهدی نقی زاده | همکار | ||||
فاطمه طالبزاده | مجری دوم | ||||
7 | 97159 | بررسی تاثیر داروهای جایگزین هورمون بر دیابت دوران یائسگی در افراد مورد مطالعه در کوهورت ششده فسا | 1398/03/18 | احمدرضا نبئی | مجری اول |
گلنوش فرح بخش | مجری دوم | ||||
زهرا کشاورز | همکار | ||||
لعیا رضائیان | مجری دوم | ||||
محمد امین مهدوی اصل | همکار | ||||
8 | 97165 | بررسی تغییرات نوار قلب در افراد مصرف کننده داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در مرکز کوهورت شهر فسا | 1398/10/03 | فاطمه کشتکار | دانشجو |
مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول | ||||
رضا همایونفر | استاد مشاور اول | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
9 | 97167 | بررسی رابطه تالاسمی مینور با اعتیاد در مرکز کوهورت شهر فسا | 1398/10/22 | فاطمه کشتکار | مجری اول |
سید احمدرضا ضیایی | مجری دوم | ||||
امیرسجاد دانا | همکار | ||||
سارا کلوانی | همکار | ||||
نگین ربیعی | همکار | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
10 | 97190 | بررسی تاثیر خواب بر خطر ابتلا به دیابت در جمعیت 70-35 ساله مراجعه کننده به کوهورت شهرستان فسا | 1398/12/24 | فاطمه طالبزاده | مجری اول |
رضا همایونفر | مجری دوم | ||||
عزیزاله دهقان | همکار | ||||
سعیده زارعی کوشک قاضی | همکار | ||||
11 | 97196 | بررسی ارتباط بین سطح Apolipoprotein A1 و انسولین و ریسک فاکتور قلبی کاردیومتابولیک در جمعیت کوهورت پرشین فسا بر اساس امتیاز دهی فرامینگهام | 1398/04/11 | مجتبی فرجام | استاد راهنمای دوم |
رضا همایونفر | استاد راهنمای اول | ||||
علی قنبری اسد | همکار | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
علی مصطفوی نیا | مجری اول | ||||
12 | 97227 | مقایسه شیوع بیماری های قلبی و عروقی در افراد در معرض دود سیگار و افراد عادی در کوهورت فسا | 1398/11/01 | عزیزاله دهقان | استاد راهنمای اول |
محمدجواد اناری | دانشجو | ||||
13 | 97280 | بررسی ارتباط مصرف الکل و دخانیات با شاخص های تن سنجی : مطالعه کوهورت فسا | 1398/02/14 | رضا همایونفر | همکار |
زینب عسکری | مجری اول | ||||
زهرا زارعی | مجری دوم | ||||
مریم عسکری | همکار | ||||
14 | 97294 | بررسی الگوهای غذایی در و ارتباط آن با سندروم متابولیک در جمعیت کوهورت فسا | 1398/02/24 | رضا همایونفر | استاد راهنمای اول |
ثنا خردمندی | دانشجو | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
15 | 97307 | بررسی اثرات مضر مصرف سیگار بر فاکتورهای خونی در جمعیت کوهورت پرشین فسا | 1398/12/24 | امیررضا صفوی نژاد | مجری اول |
سید رضا حجتی | مجری دوم | ||||
حسین پورمنتصری | همکار | ||||
فاطمه رستمیان | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
16 | 97314 | بررسی شیوع عوارض محصولات دارویی جامد و نیمه جامد (پودرها و معجون ها) تجویز شده در سلامتکده بیمارستان شریعتی، مطالعه کوهورت پایش عوارض | 1398/02/24 | محمد هاشم هاشم پور | استاد راهنمای اول |
محمد مهدی هاشم پور | استاد راهنمای دوم | ||||
علی صفری | دانشجو | ||||
17 | 97343 | بررسی تاثیر تأثیر کیفیت و کمیت خواب بر ضربان قلب در حالت استراحت در جمعیت کوهورت ششده فسا | 1398/03/28 | ابوالفضل پیله وریان | دانشجو |
رضا همایونفر | همکار | ||||
مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول | ||||
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
18 | 97346 | بررسی ارتباط بین بهداشت دهان و دندان و مصرف مواد مخدر در شرکت کنندگان فاز اول کوهورت فسا | 1398/03/28 | افسانه قاسمی | استاد راهنمای اول |
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
میلاد احمدزاده | دانشجو | ||||
مهسا صفار | همکار | ||||
19 | 97353 | بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آن با ترکیب بدنی در جمعیت کوهورت فسا | 1398/05/22 | حسین کارگر | مجری اول |
رضا همایونفر | مجری دوم | ||||
عزیزاله دهقان | همکار | ||||
20 | 97361 | بررسی شیوع کمردرد و ریسک فاکتورهای سبک زندگی در افراد مصرف کننده اپیوئید و مصرف کنندگان مواد مخدر غیر اپیوئید در جمعیت کوهورت پرشین فسا در سال های 1394 تا 1395 | 1398/09/05 | سید علیرضا جلائی | دانشجو |
طاهره غلامی | استاد راهنمای اول | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
21 | 97370 | بررسی ارتباط ترکیب بدنی با شاخص کبد چرب در مطالعه کوهورت فسا | 1398/04/11 | اهورا صالحی نوبندگانی | دانشجو |
یوسف غلامپور | استاد راهنمای دوم | ||||
رضا همایونفر | استاد راهنمای اول | ||||
محسن گوهری نیا | استاد مشاور اول | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
22 | 97374 | بررسی ارتباط مصرف مواد مخدر با وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد شرکت کننده در مطالعه کوهورت | 1398/05/28 | نوید علی نژاد | استاد راهنمای اول |
یوسف غلامپور | استاد راهنمای دوم | ||||
عزیزاله دهقان | استاد مشاور اول | ||||
حسین شاکری | دانشجو | ||||
مجتبی کرمی منش | همکار | ||||
علی تقی نژاد | همکار | ||||
قاسم حسنی | همکار | ||||
محمدرضا عطاءاللهی | استاد مشاور دوم | ||||
23 | 97375 | بررسی ارتباط بین استفاده از سموم آفت کش و شیوع بیماری های قلبی و ریوی در جمعیت کوهورت فسا در سال 97 | 1398/05/28 | امین کیانی | استاد راهنمای اول |
امید برومندپور | دانشجو | ||||
نوید علی نژاد | استاد راهنمای دوم | ||||
عزیزاله دهقان | استاد مشاور اول | ||||
مجتبی کرمی منش | همکار | ||||
24 | 97405 | تحلیل مکانی افراد تحت پوشش کوهورت پرشین فسا و دارای ریسک 10 ساله ابتلا به بیماری های قلبی عروقی بر اساس سیستم امتیازدهی فرامینگهام با استفاده از سیستم نقشه سازی GIS | 1398/05/28 | مهدی شرفی | همکار |
احسان بهرامعلی | همکار | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
علی مصطفوی نیا | دانشجو | ||||
مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول | ||||
25 | 97419 | بررسی کمیت خواب در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن در جمعیت کوهورت فسا | 1398/07/30 | ابوطالب روشن | دانشجو |
زهرا مرادی | استاد راهنمای اول | ||||
عزیزاله دهقان | استاد مشاور اول | ||||
26 | 97447 | بررسی رابطه u شکل بین کمر درد و فعالیت بدنی در مشاغل مختلف : مطالعه کوهورت فسا | 1398/08/21 | رضا صادقی | دانشجو |
طاهره غلامی | استاد راهنمای اول | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
27 | 97454 | بررسی شیوع پلی فارماسی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت کوهورت پرشین فسا در سال 97 | 1398/09/05 | محسن گوهری نیا | استاد راهنمای اول |
مریم کاظمی | استاد مشاور اول | ||||
بهنوش احمدی | دانشجو | ||||
28 | 97471 | بررسی وضعیت تغذیه ای و اجتماعی-اقتصادی افراد مبتلا به فشار خون در جمعیت کوهورت پرشین فسا در سال 1394 | 1398/12/06 | معین اسکندری نژاد | دانشجو |
مریم کاظمی | استاد راهنمای اول | ||||
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم |
ردیف | کد طرح: | عنوان فارسی طرح | تاریخ تصویب | نام و نام خانوادگی | سمت در طرح |
1 | 97209 | تعیین رابطه ی میزان دریافت اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع (امگا3 و امگا6) با ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در جمعیت کوهورت فسا | 1399/08/06 | نگار مرادی | دانشجو |
علی اکبر یارمحمودی | همکار | ||||
رضا همایونفر | استاد مشاور اول | ||||
عزیزاله دهقان | استاد راهنمای اول | ||||
محمدرضا معتضدیان | استاد راهنمای دوم | ||||
2 | 97391 | بررسی ارتباط فشارخون بالا و استئوپورز در جمعیت کوهورت فسا | 1399/02/30 | بهاره ابراهیمی | مجری دوم |
هیوا علی پناه | همکار | ||||
عزیزاله دهقان | مجری اول | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
رضا همایونفر | همکار | ||||
3 | 97458 | بررسی ارتباط فاصله QT و ریسک ده ساله بیماری های قلبی فرامینگهام در داده کوهورت فسا | 1399/01/27 | محمد حسین یزدان پناه | مجری اول |
زهرا مستمند | مجری دوم | ||||
سپیده صیادی پور | همکار | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
4 | 97521 | اپیدمیولوژی دیابت ملیتوس، پره دیابت و دیابت کنترل نیافته در شهر فسا : نتایج مطالعه کوهورت فسا | 1399/03/13 | مریم عسکری | مشاور آمار |
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم | ||||
ریحانه عزیزی | همکار | ||||
علی دادبین پور | همکار | ||||
مریم کاظمی | استاد راهنمای اول | ||||
علی حیدرزاده | دانشجو | ||||
5 | 97529 | دو معادله جدید برای پیش بینی چربی بدن در یک جمعیت ایرانی: مطالعه مقطعی در جمعیت کوهورت فسا | 1399/01/27 | سپیده صیادی پور | مجری اول |
محمد حسین یزدان پناه | مجری دوم | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
محمد مهدی نقی زاده | همکار | ||||
6 | 99033 | بررسی فراوانی الگوهای ریزش مو و ارتباط آن با ریسک فاکتور های بیماریهای قلبی عروقی در جمعیت کوهورت پرشین شاخه ی فسا- یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | 1399/06/24 | زهرا طاهری | دانشجو |
عزیزاله دهقان | استاد راهنمای اول | ||||
علی خرمندار | همکار | ||||
سودابه کشتکار | استاد مشاور اول | ||||
7 | 99045 | مقایسه شیوع سندرم متابولیک بر اساس تعریف های ایرانی، ATP III و IDF در جمعیت کوهورت فسا | 1399/05/12 | علی زحمتکش | دانشجو |
عزیزاله دهقان | استاد راهنمای اول | ||||
مجتبی فرجام | استاد مشاور اول | ||||
رضا همایونفر | استاد مشاور دوم | ||||
8 | 99053 | بررسی اپیدمیولوژیک بیماری میگرن و عوامل مرتبط با ان در جمعیت کوهورت فسا | 1399/12/05 | سپیده صیادی پور | مجری اول |
سمانه دهقانی | مجری دوم | ||||
زهرا قاسمی | همکار | ||||
محمد فاضل آبسته | همکار | ||||
محمد حسین یزدان پناه | همکار | ||||
مجتبی فرجام | همکار | ||||
9 | 99074 | بررسی عوامل آنتوپومتریک موثر بر فشار خون و تعیین نقطه برش برای هر یک از آنها در جمعیت کوهورت فسا | 1399/09/05 | رضا همایونفر | استاد راهنمای اول |
عزیزاله دهقان | استاد مشاور اول | ||||
مریم مباشری شیری | دانشجو | ||||
10 | 99090 | بررسی ارتباط بین رفلاکس معده ای و بیماری کبد چرب غیر الکلی در جمعیت تحت پوشش کوهورت پرشین شاخه فسا : مطالعه مورد شاهدی | 1399/10/02 | مجتبی فرجام | استاد راهنمای اول |
رضا همایونفر | استاد راهنمای دوم | ||||
عزیزاله دهقان | مشاور آمار | ||||
علی خرمندار | همکار | ||||
رضا حیدری | دانشجو | ||||
